Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Bundesliga Herren, (c) H. Strelec, 2003-2009

Home (bl1herren)
Ligaauswahl
Hilfe
Tab & RL
Matrix-Tab
Rangliste
Dg:11234567891011
Dg:21234567891011
Login -
Msft:
PW:
Tabelle (Extrapunkte):
1SPG Raika Ligist/Don Bosco Graz/1LIG1222101138:3542(0)
2SPG Walter Wels/1WEL1222011134:4341(0)
3ASKÖ Glas Wiesbauer MauthausenMAUT221624115:7234(0)
4Turnerschaft Sparkasse InnsbruckINN1221228103:8426(0)
5UTTC StockerauSTOC221048102:10124(0)
6ece-KSV-GRILL Kapfenberg/1KAP122931089:9421(0)
7UTTC OberwartOBWT22811378:11217(0)
8ASVÖ RB LavamündLAVA22641295:10716(0)
9Linz AG FroschbergFROB22541378:11414(0)
10DSG Union Waldegg LinzWALD22441474:11612(0)
11UTTC Römerquelle LangenloisLALO22441465:12112(0)
12UTTC Sparkasse SalzburgSALZ22051757:1295(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|DEMETERLehel|WEL1|21|44:6
|2|SIMONERChristoph|LIG1|21|40:7
|3|PAZSYFerenz |WEL1|18|36:9
|4|GEROLDGabor|LIG1|19|34:9
|5|ZHANGJie|LIG1|22|38:13
|6|DINGYi|MAUT|22|41:17
|7|PATTANTYUSAdam|STOC|22|43:18
|8|GARDOSKrisztian|INN1|22|41:18
|9|ZOLTANZoltan|LAVA|22|43:20
|10|KOVACBorna|STOC|22|40:21
|11|FENGXiao Quan|FROB|22|38:20
|12|NEMETHJanos|LALO|20|35:19
|13|HABESOHNMathias|MAUT|22|33:21
|14|MAGYARLazlo|SALZ|22|36:23
|15|ZOMBORIDavid|KAP1|19|30:17
|16|PRESSLMAYERBernhard|MAUT|22|28:22
|17|MAIERChristoph|INN1|20|26:20
|18|SZABOKrisztian|LAVA|22|32:28
|19|MOLNARCsaba|KAP1|22|28:26
|20|NEMETHKaroly|OBWT|22|29:27
|21|JANCITomas|WALD|21|30:27
|22|VITSEKIvan|OBWT|22|31:30
|23|PETER-PAULPradeeban|LALO|18|23:25
|24|PLATTNERDominique|WEL1|21|19:26
|25|STORFMartin|INN1|22|22:32
|26|PICHLERMichael|WALD|20|22:30
|27|SEBESTYENPeter|FROB|22|19:37
|28|HEIMBERGERMartin|KAP1|22|15:35
|29|FEKETESoma|FROB|22|12:41
|30|BUGANYIMichael|OBWT|22|11:40
|31|FRACZYKStanislaw|STOC|15|11:28
|32|LEVENKODmitrij|SALZ|20|11:38
|33|LEONHARTSBERGERMartin|WALD|20|5:43
|34|PENGÖGabor|SALZ|11|4:22
|35|BERGERPatrick|SALZ|13|1:29
|36|MATSCHITSCH junJosef|LAVA|22|1:54
|37|MENIGATElmar|LALO|13|0:28
weiters:
|0|QIANQianli|LIG1|4|6:1
|0|PETÖZsolt|WEL1|3|6:1
|0|ZENZHannes|KAP1|2|2:3
|0|FROBReserve1|FROB|1|0:1
|0|MAUSZMartin|LALO|2|0:4
|0|LALOReserve1|LALO|1|0:2
|0|GROHMANNHans|LALO|1|0:2
|0|AUERThomas|STOC|7|0:17
|0|WUTZLAlfred|LALO|1|0:3
|0|STÖGMAYERReinhard|LALO|1|0:3
|0|ROSNERSebastian|LALO|1|0:3