Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Bundesliga Herren, (c) H. Strelec, 2003-2009

Home (bl1herren)
Ligaauswahl
Hilfe
Tab & RL
Matrix-Tab
Rangliste
Dg:11234567891011
Dg:21234567891011
Login -
Msft:
PW:

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

NameFROBINN1KAP1LALOLAVALIG1MAUTOBWTSALZSTOCWALDWEL1
FROBX5 : 55 : 57 : 03 : 61 : 60 : 76 : 36 : 46 : 45 : 52 : 6
INN16 : 3X6 : 27 : 05 : 52 : 61 : 63 : 66 : 24 : 66 : 23 : 6
KAP16 : 12 : 6X6 : 16 : 41 : 62 : 66 : 26 : 45 : 56 : 13 : 6
LALO6 : 32 : 65 : 5X3 : 60 : 73 : 66 : 25 : 53 : 60 : 70 : 7
LAVA5 : 53 : 66 : 23 : 6X4 : 65 : 54 : 66 : 25 : 56 : 24 : 6
LIG17 : 07 : 07 : 06 : 46 : 2X6 : 17 : 07 : 06 : 27 : 06 : 4
MAUT6 : 26 : 46 : 36 : 16 : 32 : 6X3 : 66 : 16 : 36 : 32 : 6
OBWT6 : 41 : 62 : 66 : 46 : 40 : 73 : 6X6 : 23 : 66 : 31 : 6
SALZ2 : 62 : 61 : 65 : 52 : 61 : 64 : 65 : 5X2 : 65 : 50 : 7
STOC6 : 42 : 66 : 45 : 56 : 44 : 64 : 66 : 46 : 1X6 : 41 : 6
WALD6 : 44 : 62 : 63 : 66 : 41 : 61 : 66 : 35 : 55 : 5X2 : 6
WEL17 : 06 : 36 : 17 : 07 : 06 : 45 : 56 : 16 : 26 : 26 : 1X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck
WEL1110022
LIG1100120
MAUT90218
INN170414
KAP151511
STOC42510
WALD3268
LALO2367
OBWT3177
FROB3177
LAVA2185
SALZ0383

LIG1110022
WEL191119
MAUT72216
STOC62314
INN152412
LAVA43411
OBWT50610
KAP142510
FROB2367
LALO2185
WALD1284
SALZ0292