Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Wildwest-Liga2021/22, (c) H. Strelec, 2003-2009

Home (WWL2021/22)
Ligaauswahl
Hilfe
Tab & RL
Matrix-Tab
Rangliste
Dg:1123456789
Dg:2123456789
Login -
Msft:
PW:

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

Namearzlladkmilsneusoetzpost1post2schoensilzstei
arzlX6 : 45 : 510 : 010 : 09 : 17 : 37 : 33 : 79 : 1
ladk5 : 5X6 : 48 : 29 : 110 : 09 : 17 : 38 : 29 : 1
mils9 : 16 : 4X8 : 27 : 39 : 18 : 28 : 25 : 58 : 2
neus4 : 60 : 107 : 3X6 : 46 : 45 : 50 : 102 : 84 : 6
oetz1 : 94 : 64 : 66 : 4X6 : 43 : 71 : 92 : 87 : 3
post14 : 60 : 103 : 75 : 52 : 8X2 : 83 : 71 : 96 : 4
post22 : 81 : 97 : 35 : 57 : 39 : 1X5 : 54 : 610 : 0
schoen2 : 85 : 52 : 86 : 410 : 07 : 35 : 5X4 : 610 : 0
silz4 : 67 : 36 : 410 : 06 : 48 : 28 : 25 : 5X10 : 0
stei0 : 103 : 71 : 95 : 510 : 06 : 42 : 85 : 50 : 10X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck
arzl72016
mils71115
ladk71115
silz70214
schoen3248
post23248
neus2165
stei2165
oetz2074
post10090

silz72016
arzl70214
ladk61213
schoen43211
mils51311
post242310
neus1355
oetz2074
post11173
stei1173