Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: OberesPlayOff2017, (c) H. Strelec, 2003-2009

Home (ObPlayOff2017)
Ligaauswahl
Hilfe
Tab & RL
Matrix-Tab
Rangliste
Dg:11234567
Login -
Msft:
PW:
Tabelle (Extrapunkte):
1Landeck1ldk1650149:1113(3)
2Mieming1mie1651042:1813(2)
3Landeck2ldk2641142:1810(1)
4Silz1sil1630329:318(2)
5Arzlarzl620422:384(0)
6Silz2sil2601511:492(1)
7Mieming2mie2601515:451(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|ZächGuido|ldk2|6|18:0
|2|StrasserNorbert|ldk1|6|16:2
|3|WildMarkus|mie1|5|13:2
|4|SennGerhard|ldk1|6|15:3
|5|SchmidHans|ldk1|3|8:1
|6|StockerRobert|mie1|6|13:5
|6|SchleichJochen|sil1|6|13:5
|8|NeururerGerold|arzl|6|12:6
|9|MarkMario|ldk2|3|7:2
|10|WalterGerhard|ldk2|6|9:9
|10|ScharmerLeo|mie2|6|9:9
|12|HarrerKarl|ldk1|3|6:3
|13|KochGerhard|mie1|6|7:10
|14|UfertHans|sil1|6|7:11
|15|JägerKonrad|mie2|6|6:12
|16|SchleichSiegfried|sil2|6|5:13
|17|SchneggChristoph|arzl|4|3:9
|18|SchöpfWalter|arzl|6|3:15
|18|HeinzHermann|sil2|6|3:15
|20|PöllKlaus|sil2|6|2:16
|21|RandolfMatthias|sil1|4|1:11
|22|MajcherMarek|mie2|6|0:18
weiters:
|0|KochJosef|mie1|2|4:0
|0|LechleitnerDominik|ldk2|2|3:3
|0|WachterMichael|ldk2|1|2:1
|0|NeururerDaniel|arzl|1|2:1
|0|RandolfDaniel|sil1|2|2:4
|0|NeururerHerbert|arzl|1|0:3