Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: Wildwest-Liga2020/21, (c) H. Strelec, 2003-2009

Home (WWL20/21)
Ligaauswahl
Hilfe
Tab & RL
Matrix-Tab
Rangliste
Dg:1123456789
Dg:2123456789
Login -
Msft:
PW:

Matrix / Mannschaftsergebnisse:

Namearzlladkmil1mil2neusoetzpostsil1sil2tarr
arzlX0 : 00 : 00 : 00 : 07 : 30 : 06 : 40 : 00 : 0
ladk0 : 0X0 : 00 : 00 : 06 : 40 : 00 : 00 : 08 : 2
mil15 : 50 : 0X0 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 0
mil26 : 40 : 00 : 0X0 : 00 : 00 : 00 : 00 : 08 : 2
neus0 : 05 : 50 : 104 : 6X0 : 00 : 00 : 00 : 00 : 0
oetz0 : 00 : 00 : 00 : 08 : 2X7 : 30 : 00 : 00 : 0
post0 : 05 : 50 : 04 : 60 : 00 : 0X0 : 00 : 00 : 0
sil10 : 00 : 01 : 90 : 08 : 20 : 00 : 0X4 : 60 : 0
sil20 : 02 : 80 : 00 : 00 : 00 : 07 : 30 : 0X0 : 0
tarr0 : 00 : 00 : 00 : 00 : 03 : 75 : 50 : 00 : 0X

Tabelle Hin- / Rueckrunde:

hinrueck
mil24008
ladk3208
oetz3026
arzl2115
mil12105
sil22014
sil11032
post0232
neus0141
tarr0131

tarr0000
arzl0000
oetz0000
sil10000
post0000
neus0000
mil20000
mil10000
ladk0000
sil20000